SIMBOLI MATEMATICI
SIMBOLO | SI LEGGE | SIMBOLO DI | NE PARLIAMO NELLA LEZIONE |
---|---|---|---|
più | addizione | L'addizione | |
meno | sottrazione | La sottrazione | |
per | moltiplicazione | La moltiplicazione | |
per | moltiplicazione | Numeri relativi | |
diviso | divisione | La divisione | |
a fratto b | frazione | Le frazioni | |
uguale | uguaglianza | ||
diverso da | diversità | Relazioni tra i numeri naturali | |
maggiore | maggiore | Relazioni tra i numeri naturali | |
minore | minore | Relazioni tra i numeri naturali | |
maggiore o uguale | maggiore o uguale | Disuguaglianze e disequazioni | |
minore o uguale | minore o uguale | Disuguaglianze e disequazioni | |
percento | percentuale | Calcoli percentuali | |
permille | percentuale | Calcoli percentuali | |
più o meno | |||
meno o più | |||
congruo a | congruenza coincidenza (geometrica) | Congruenza modulo n in Z | |
![]() | congruente a | congruenza geometrica | Figure geometriche equivalenti e figure geometriche congruenti |
opposto di b | opposto | Differenza di numeri relativi | |
valore assoluto di a | valore assoluto | I numeri relativi | |
radice quadrata di a | radice | Radice quadrata | |
radice ennesima di a | radice | Radicali di indice n | |
radice quadrata approssimata a meno di un'unità per difetto | radice | Radice quadrata approssimata | |
![]() | radice quadrata approssimata a meno di 0,1; 0,01; 0,001 | radice | Radice quadrata approssimata per difetto a meno di 0,1; 0,01; 0,001; ecc.. |
![]() | radice di indice 2n di a | radicale di indice pari | Radicali di indice n |
![]() | radice di indice 2n+1 di a | radicale di indice dispari | Radicali di indice n |
infinito | infinito | ||
m.c.m. (a; b) | minimo comune multiplo tra a e b | minimo comune multiplo | Minimo comune multiplo |
M.C.D. (a; b) | massimo comun divisore tra a e b | massimo comun divisore | Massimo comun divisore |
m.c.d. (a; b) | minimo comune denominatore tra a e b | minimo comune denominatore | Minimo comune denominatore |
{a,b,c,d,e} | insieme degli elementi a, b, c, d, e | insieme | Rappresentazione tabulare di un insieme |
oppure {x\.....} | insieme delle x tali che... | insieme | Rappresentazione caratteristica di un insieme |
| | tale che | Rappresentazione caratteristica di un insieme | |
: | tale che | Rappresentazione caratteristica di un insieme | |
appartiene a appartenenza | Insiemi: alcuni simboli | ||
non appartiene a non appartenenza | Insiemi: alcuni simboli | ||
qualunque sia quantificatore universale | Quantificatore universale | ||
esiste almeno un esistenza | Quantificatore esistenziale | ||
esiste ed è unico esistenza | |||
![]() | non esiste | ||
è incluso in | inclusione | Sottoinsiemi di un insieme | |
non è incluso in | Sottoinsiemi di un insieme | ||
include | inclusione | Sottoinsiemi di un insieme | |
![]() | non include | Sottoinsiemi di un insieme | |
include | inclusione | Sottoinsiemi propri e impropri | |
include | inclusione | Sottoinsiemi propri e impropri | |
unito con | unione | Unione di due insiemi | |
intersecato con | intersezione | Intersezione di due insiemi | |
\ | meno | differenza | Differenza di due insiemi |
![]() | insieme vuoto | insieme vuoto | Insieme vuoto |
insieme il cui unico elemento è l'insieme vuoto | insieme | Insieme vuoto | |
[ab] | intervallo chiuso ab | intervallo chiuso | Intervalli |
]ab[ | intervallo aperto ab | intervallo aperto | Intervalli |
(ab) | intervallo aperto ab | intervallo aperto | Dominio di una funzione algebrica razionale intera |
[ab[ | intervallo ab con a incluso e b escluso | intervallo semiaperto o intervallo semichiuso | Intervalli |
[ab) | intervallo ab con a incluso e b escluso | intervallo semiaperto o intervallo semichiuso | |
]ab] | intervallo ab con a escluso e b incluso | intervallo semiaperto o intervallo semichiuso | Intervalli |
(ab] | intervallo ab con a escluso e b incluso | intervallo semiaperto o intervallo semichiuso | |
erre | relazione | Relazione tra insiemi | |
erre alla meno 1 | relazione | Relazioni inverse | |
esse | relazione | Composizione di relazioni | |
S composto con R | relazione | Composizione di relazioni | |
G di erre | grafico di una relazione | Grafico di una relazione | |
![]() | è equivalente a | equivalenza | Relazione di equivalenza |
[a] | classe di a | classe di equivalenza | Classi di equivalenza |
![]() | classe di a | classe di equivalenza | Classi di equivalenza |
n divide a meno b | Congruenza modulo n in Z | ||
A sopra erre | insieme quoziente | Insieme quoziente | |
sommatoria | sommatoria | ||
P(x); Q(x) | P di x; Q di x | Principio di identità di un polinomio | |
matrice | Matrice | ||
oppure
| matrice | Matrice | |
| determinante | Determinante di una matrice quadrata | |
det A | determinante della matrice A
oppure determinante di A | determinante | Determinante di una matrice quadrata |
AT | A con T | Matrice trasposta di A | Matrici trasposte |
A-1 | A alla meno 1 | Matrice inversa di A | Matrici inverse |
I | I | Matrice identità | Matrice identità |
In | I con n | Matrice identità di ordine n | Matrice identità |
O | O | Matrice nulla | Matrice di zeri |
![]() | Omega | Matrice nulla | Matrice di zeri |
Agg A oppure Agg(A) | Aggiunta di A | Matrice aggiunta | Matrice aggiunta |
r(A) | rango di A | Rando della matrice | Rango o caratteristica di una matrice |
Mij | M con i con j | Minore complementare | Minore complementare |
p, q... | p, q | proposizione | La proposizione matematica |
non-p | non p | negazione | Negazione logica |
![]() | non p | negazione | Negazione logica |
![]() | p sopralineato | negazione | Negazione logica |
non p | negazione | Negazione logica | |
non-(non p) | non p di non p | doppia negazione | Doppia negazione |
![]() | p sopralineato sopralineato | doppia negazione | Doppia negazione |
non p di non p | doppia negazione | Doppia negazione | |
![]() p + q p or q | p o q
o p o q o entrambi p vel q | disgiunzione o somma logica | Disgiunzione o somma logica |
p&q pq p and q | p e q
sia p che q | congiunzione o prodotto logico | Congiunzione o prodotto logico |
e | |||
o | |||
implica | implicazione | Implicazione logica | |
implica | implicazione | Implicazione materiale | |
equivale logicamente a | equivalenza logica | Equivalenza logica | |
![]() | equivale logicamente a | coimplicazione | Coimplicazione materiale |
<-> | equivale logicamente a | coimplicazione | Coimplicazione materiale |
equiveridica a | proposizioni equiveriche | Proposizioni equiveridiche | |
|= | tautologia | Tatutologie e contraddizioni | |
P | perimetro | perimetro | Perimetro di un poligono |
2p | perimetro | perimetro | Perimetro di un poligono |
p | semiperimetro | semiperimetro | Perimetro di un poligono |
l | lato | lato | Perimetro di un poligono |
![]() | arco AB | arco convesso | Archi di una circonferenza |
![]() | arco AB | arco concavo | Archi di una circonferenza |
N | insieme N | insieme dei numeri naturali | Simboli usati per l'insieme dei numeri naturali |
N* | enne asterisco | insieme dei numeri naturali non nulli | Simboli usati per l'insieme dei numeri naturali |
N0 | enne con zero | insieme dei numeri naturali non nulli | Simboli usati per l'insieme dei numeri naturali |
Z | zeta | insieme dei numeri interi | L'insieme dei numeri interi relativi |
Z+ | zeta più | insieme dei numeri interi positivi | L'insieme dei numeri interi relativi |
Z- | zeta meno | insieme dei numeri interi negativi | L'insieme dei numeri interi relativi |
Z* | zeta asterisco | insieme degli interi non nulli | Simboli usati per l'insieme dei numeri interi |
Z0+ | zeta più con zero | insieme degli interi non negativi | Simboli usati per l'insieme dei numeri interi |
Q | cu | insieme dei razionali | L'insieme dei numeri razionali relativi |
Q+ | cu più | insieme dei razionali positivi | Simboli usati per l'insieme dei numeri razionali |
Q- | cu meno | insieme dei razionali negativi | Simboli usati per l'insieme dei numeri razionali |
Q* | cu asterisco | insieme dei razionali non nulli | Simboli usati per l'insieme dei numeri razionali |
Q0+ | cu più con zero | insieme dei razionali non negativi | Simboli usati per l'insieme dei numeri razionali |
R | erre | insieme dei reali | L'insieme dei numeri reali |
R+ | erre più | insieme dei reali positivi | Simboli usati per l'insieme dei numeri reali |
R- | erre meno | insieme dei reali negativi | Simboli usati per l'insieme dei numeri reali |
R* | erre asterisco | insieme dei reali non nulli | Simboli usati per l'insieme dei numeri reali |
R0+ | erre più con zero | insieme dei reali non negativi | Simboli usati per l'insieme dei numeri reali |
f(x) | effe di x | immagine di x (mediante f) | Funzioni matematiche |
![]() | f di A in R | funzione | Funzioni reali il significato di alcuni simboli |
f-1 | f alla meno uno | funzione inversa | Funzioni inverse |
CE | campo di esistenza | campo di esistenza o dominio della funzione | Dominio di una funzione algebrica razionale intera |
D | dominio | dominio o dominio della funzione | Dominio di una funzione algebrica razionale intera |
![]() | parte intera di x | parte intera | Funzione parte intera |
[x] | parte intera di x | parte intera | Funzione parte intera |